FINAL Dance Chance rankings for games through Selection Sunday 2013
The "Dance Chance" is our formula for tracking which teams are locks to make it into the NCAA tournament in March (as at-large bids), which will be left out, and which are somewhere between 0% and 100%. Factors we consider are: a team's overall record, conference record, conference type (Major, near-Major, mid-major, near-minor, minor), RPI ranking, Strength ranking, and composite of wins/losses against RPI top 25, 50, 100, and 101+.
The Dance Chance is the percentage in the highlighted column; teams do not reach 100% until they are a lock regardless of future play. The number of teams at 100% and 0% increase throughout the season as teams fulfill the requirements for tournament selection or play themselves out. Projected play-in teams are in lighter green; greened conference column designates the top-ranked team in conference and thus the assumed auto-bid.
The Dance Chance is part of the The Bracket Project's Bracket Matrix.
| # | Proj Seed |
True Seed |
Team | Conference | Div I record |
Conf record |
RPI rank |
STR rank |
Wins comp |
Dance Chance |
| 1 | 1 | 1 | Louisville | Big East | 29-5 | 14-4 | 3 | 3 | 15 | 100% |
| 2 | 1 | 1 | Kansas | Big 12 | 29-5 | 14-4 | 5 | 7 | 16 | 100% |
| 3 | 1 | 2 | Duke | ACC | 27-5 | 14-4 | 1 | 5 | 14.5 | 100% |
| 4 | 1 | 1 | Indiana | Big Ten | 27-6 | 14-4 | 8 | 1 | 15.5 | 100% |
| 5 | 2 | 2 | Miami FL | ACC | 27-6 | 15-3 | 4 | 13 | 11.5 | 100% |
| 6 | 2 | 1 | Gonzaga | West Coast | 30-2 | 16-0 | 6 | 4 | 10 | 100% |
| 7 | 2 | 3 | New Mexico | Mtn West | 29-5 | 13-3 | 2 | 25 | 16 | 100% |
| 8 | 2 | 2 | Ohio St. | Big Ten | 26-6 | 13-5 | 10 | 6 | 12 | 100% |
| 9 | 3 | 2 | Georgetown | Big East | 25-6 | 14-4 | 11 | 16 | 12 | 100% |
| 10 | 3 | 3 | Florida | SEC | 26-7 | 14-4 | 7 | 2 | 6 | 100% |
| 11 | 3 | 3 | Michigan St. | Big Ten | 24-8 | 13-5 | 9 | 12 | 11 | 100% |
| 12 | 3 | 4 | Michigan | Big Ten | 25-7 | 12-6 | 21 | 8 | 9.5 | 100% |
| 13 | 4 | 4 | St. Louis | Atlantic 10 | 27-6 | 13-3 | 16 | 24 | 12.5 | 100% |
| 14 | 4 | 4 | Kansas St. | Big 12 | 26-7 | 14-4 | 20 | 27 | 7 | 100% |
| 15 | 4 | 4 | Syracuse | Big East | 26-9 | 11-7 | 14 | 9 | 8.5 | 100% |
| 16 | 4 | 6 | Arizona | Pac-12 | 25-7 | 12-6 | 15 | 17 | 6 | 100% |
| 17 | 5 | 3 | Marquette | Big East | 23-8 | 14-4 | 13 | 32 | 7 | 100% |
| 18 | 5 | 6 | Memphis | C-USA | 30-4 | 16-0 | 12 | 41 | 4.5 | 100% |
| 19 | 5 | 5 | Oklahoma St. | Big 12 | 24-8 | 13-5 | 27 | 20 | 6 | 100% |
| 20 | 5 | 5 | Wisconsin | Big Ten | 22-11 | 12-6 | 32 | 11 | 10.5 | 100% |
| 21 | 6 | 5 | Virginia Commonwealth | Atlantic 10 | 26-8 | 12-4 | 24 | 15 | 7.5 | 100% |
| 22 | 6 | 8 | North Carolina | ACC | 23-10 | 12-6 | 17 | 22 | 3.5 | 100% |
| 23 | 6 | 6 | UCLA | Pac-12 | 25-9 | 13-5 | 26 | 42 | 4 | 100% |
| 24 | 6 | 8 | Pittsburgh | Big East | 24-8 | 12-6 | 43 | 10 | 6 | 100% |
| 25 | 7 | 8 | Colorado St. | Mtn West | 23-8 | 11-5 | 18 | 21 | 5 | 99.7 |
| 26 | 7 | 7 | Notre Dame | Big East | 25-9 | 11-7 | 36 | 35 | 5.5 | 97.9 |
| 27 | 7 | 6 | Butler | Atlantic 10 | 25-8 | 11-5 | 22 | 53 | 9 | 96.1 |
| 28 | 7 | 11 | St. Mary's | West Coast | 26-6 | 14-2 | 29 | 23 | 1.5 | 94.4 |
| 29 | 8 | 5 | Nevada Las Vegas | Mtn West | 24-9 | 10-6 | 23 | 36 | 8.5 | 91.9 |
| 30 | 8 | 8 | North Carolina St. | ACC | 24-10 | 11-7 | 33 | 28 | 2 | 90.1 |
| 31 | 8 | 7 | Creighton | MVC | 27-7 | 13-5 | 25 | 14 | 0.5 | 89.1 |
| 32 | 8 | 9 | Missouri | SEC | 23-10 | 11-7 | 35 | 19 | 1.5 | 87.4 |
| 33 | 9 | 12 | Oregon | Pac-12 | 26-8 | 12-6 | 47 | 45 | 1.5 | 83.8 |
| 34 | 9 | 11 | Middle Tennessee | Sun Belt | 28-5 | 19-1 | 28 | 37 | -2.5 | 82.7 |
| 35 | 9 | 12 | Mississippi | SEC | 26-8 | 12-6 | 48 | 29 | -2 | 80.7 |
| 36 | 9 | 10 | Iowa St. | Big 12 | 22-11 | 11-7 | 45 | 26 | 1 | 74.3 |
| 37 | 10 | 11 | Minnesota | Big Ten | 20-12 | 8-10 | 34 | 18 | 4 | 72.7 |
| 38 | 10 | 10 | Cincinnati | Big East | 22-11 | 9-9 | 50 | 30 | 4 | 68.0 |
| 39 | 10 | 7 | San Diego St. | Mtn West | 20-10 | 9-7 | 30 | 38 | 6 | 66.8 |
| 40 | 10 | 9 | Wichita St. | MVC | 26-8 | 12-6 | 37 | 34 | 0 | 64.8 |
| 41 | 11 | 10 | Colorado | Pac-12 | 21-11 | 10-8 | 38 | 46 | 0 | 63.1 |
| 42 | 11 | 10 | Oklahoma | Big 12 | 20-11 | 11-7 | 39 | 47 | -0.5 | 62.1 |
| 43 | 11 | 7 | Illinois | Big Ten | 21-12 | 8-10 | 40 | 43 | 4.5 | 60.3 |
| 44 | Connecticut | Big East | 20-10 | 10-8 | 49 | 51 | 3.5 | 58.4 | ||
| 45 | 11 | 9 | Temple | Atlantic 10 | 23-9 | 11-5 | 41 | 68 | 4 | 57.6 |
| 46 | 12 | X | Kentucky | SEC | 21-11 | 12-6 | 57 | 31 | -3.5 | 55.6 |
| 47 | 12 | 11 | Belmont | Ohio Valley | 24-6 | 14-2 | 19 | 44 | -2.5 | 53.7 |
| 48 | 12 | 12 | California | Pac-12 | 20-11 | 12-6 | 53 | 57 | -1 | 53.4 |
| 49 | 12 | X | Southern Mississippi | C-USA | 23-9 | 12-4 | 31 | 52 | -4.5 | 51.5 |
| 50 | 12 | 13 | La Salle | Atlantic 10 | 21-9 | 11-5 | 46 | 56 | 0 | 50.7 |
| 51 | X | 9 | Villanova | Big East | 19-13 | 10-8 | 52 | 60 | 3 | 49.6 |
| 52 | X | 13 | Boise St. | Mtn West | 19-10 | 9-7 | 44 | 49 | 4 | 49.4 |
| 53 | 12 | 12 | Akron | MAC | 25-6 | 14-2 | 42 | 55 | -4 | 48.4 |
| 54 | Tennessee | SEC | 20-12 | 11-7 | 59 | 67 | -3 | 42.4 | ||
| 55 | Alabama | SEC | 20-12 | 12-6 | 60 | 62 | -6.5 | 41.3 | ||
| 56 | Virginia | ACC | 21-11 | 11-7 | 78 | 40 | -4.5 | 40.6 | ||
| 57 | Louisiana Tech | WAC | 25-6 | 16-2 | 54 | 77 | -4.5 | 40.0 | ||
| 58 | Iowa | Big Ten | 21-12 | 9-9 | 80 | 33 | -1.5 | 38.8 | ||
| 59 | Maryland | ACC | 22-12 | 8-10 | 71 | 50 | -2.5 | 36.6 | ||
| 60 | 13 | 11 | Bucknell | Patriot | 27-5 | 12-2 | 51 | 64 | -4.5 | 35.1 |
| 61 | 13 | 14 | Valparaiso | Horizon | 25-7 | 13-3 | 58 | 70 | -4.5 | 33.7 |
| 62 | Baylor | Big 12 | 17-14 | 9-9 | 70 | 39 | -3.5 | 32.2 | ||
| 63 | Denver | WAC | 21-9 | 16-2 | 65 | 54 | -5 | 31.1 | ||
| 64 | Massachusetts | Atlantic 10 | 21-11 | 9-7 | 56 | 89 | -1 | 30.3 | ||
| 65 | 13 | 14 | Davidson | Southern | 25-7 | 17-1 | 61 | 71 | -6 | 29.7 |
| 66 | Ohio | MAC | 24-9 | 14-2 | 67 | 74 | -4 | 28.2 | ||
| 67 | Stanford | Pac-12 | 18-14 | 9-9 | 76 | 48 | -5.5 | 26.3 | ||
| 68 | Arizona St. | Pac-12 | 21-12 | 9-9 | 89 | 78 | -3 | 23.0 | ||
| 69 | Stephen F. Austin | Southland | 23-4 | 16-2 | 66 | 98 | -4 | 22.7 | ||
| 70 | Brigham Young | West Coast | 20-11 | 10-6 | 63 | 59 | -6.5 | 22.3 | ||
| 71 | 13 | 13 | New Mexico St. | WAC | 23-10 | 14-4 | 55 | 86 | -7.5 | 21.7 |
| 72 | Arkansas | SEC | 19-13 | 10-8 | 95 | 63 | -5.5 | 19.4 | ||
| 73 | Providence | Big East | 17-14 | 9-9 | 90 | 61 | -4.5 | 17.2 | ||
| 74 | Louisiana St. | SEC | 19-12 | 9-9 | 86 | 94 | -5.5 | 15.3 | ||
| 75 | Weber St. | Big Sky | 24-6 | 18-2 | 85 | 83 | -8 | 13.9 | ||
| 76 | Washington | Pac-12 | 18-15 | 9-9 | 88 | 80 | -5 | 13.2 | ||
| 77 | Air Force | Mtn West | 15-13 | 8-8 | 79 | 84 | 1 | 11.4 | ||
| 78 | Stony Brook | America East | 23-7 | 14-2 | 81 | 75 | -7.5 | 10.7 | ||
| 79 | Charlotte | Atlantic 10 | 21-11 | 8-8 | 68 | 138 | -2 | 10.4 | ||
| 80 | Saint Joseph's | Atlantic 10 | 18-13 | 8-8 | 83 | 76 | -4.5 | 8.4 | ||
| 81 | Detroit | Horizon | 18-12 | 12-4 | 64 | 66 | -10 | 8.1 | ||
| 82 | 14 | 13 | Montana | Big Sky | 23-6 | 19-1 | 74 | 156 | -4.5 | 8.1 |
| 83 | Florida St. | ACC | 18-15 | 9-9 | 84 | 108 | -6 | 7.6 | ||
| 84 | Xavier | Atlantic 10 | 17-14 | 9-7 | 87 | 79 | -4 | 6.6 | ||
| 85 | 14 | 13 | South Dakota St. | Summit | 22-9 | 13-3 | 62 | 107 | -8 | 5.3 |
| 86 | North Dakota St. | Summit | 22-9 | 12-4 | 75 | 73 | -8.5 | 4.1 | ||
| 87 | Northern Iowa | MVC | 17-14 | 11-7 | 82 | 69 | -7.5 | 3.1 | ||
| 88 | Wyoming | Mtn West | 17-13 | 4-12 | 73 | 85 | -2.5 | 2.3 | ||
| 89 | St. John's | Big East | 16-15 | 8-10 | 94 | 99 | -5.5 | 0.8 | ||
| 90 | Richmond | Atlantic 10 | 18-14 | 8-8 | 91 | 82 | -6 | 0.4 | ||
| 91 | Santa Clara | West Coast | 19-11 | 9-7 | 100 | 81 | -4 | 0.3 | ||
| 92 | Indiana St. | MVC | 17-14 | 9-9 | 72 | 92 | -6.5 | 0.1 | ||
| 93 | Texas A&M | SEC | 18-15 | 7-11 | 101 | 87 | -9 | 0.1 | ||
| 94 | 14 | 14 | Northwestern St. | Southland | 19-8 | 15-3 | 77 | 132 | -6.5 | 0.1 |
| 95 | Eastern Kentucky | Ohio Valley | 22-9 | 12-4 | 69 | 122 | -10 | 0.1 | ||
| 96 | 14 | 14 | Harvard | Ivy League | 18-9 | 11-3 | 93 | 110 | -9.5 | 0.1 |
| 97 | Texas | Big 12 | 16-16 | 7-11 | 116 | 102 | -3.5 | 0.0 | ||
| 98 | Central Florida | C-USA | 18-11 | 9-7 | 102 | 124 | -4 | 0.0 | ||
| 99 | Vanderbilt | SEC | 16-17 | 8-10 | 109 | 95 | -9 | 0.0 | ||
| 100 | Dayton | Atlantic 10 | 17-14 | 7-9 | 114 | 65 | -8.5 | 0.0 | ||
| 101 | Texas El Paso | C-USA | 18-14 | 10-6 | 96 | 112 | -10 | 0.0 | ||
| 102 | Rutgers | Big East | 15-16 | 5-13 | 111 | 97 | -6 | 0.0 | ||
| 103 | 15 | 15 | Florida Gulf Coast | Atlantic Sun | 22-10 | 13-5 | 92 | 128 | -8.5 | 0.0 |
| 104 | Evansville | MVC | 17-14 | 10-8 | 106 | 96 | -8.5 | 0.0 | ||
| 105 | Purdue | Big Ten | 15-17 | 8-10 | 136 | 72 | -8 | 0.0 | ||
| 106 | Boston College | ACC | 16-17 | 7-11 | 112 | 104 | -10.5 | 0.0 | ||
| 107 | Southern California | Pac-12 | 14-18 | 9-9 | 118 | 105 | -9.5 | 0.0 | ||
| 108 | 15 | 15 | Pacific | Big West | 20-12 | 13-5 | 97 | 119 | -14 | 0.0 |
| 109 | Lehigh | Patriot | 20-9 | 10-4 | 108 | 91 | -10 | 0.0 | ||
| 110 | 15 | 15 | Iona | Metro Atl | 20-13 | 11-7 | 98 | 88 | -15 | 0.0 |
| 111 | Nebraska | Big Ten | 15-18 | 5-13 | 103 | 127 | -6 | 0.0 | ||
| 112 | Utah St. | WAC | 20-10 | 11-7 | 110 | 114 | -9.5 | 0.0 | ||
| 113 | Illinois St. | MVC | 18-15 | 8-10 | 119 | 58 | -12 | 0.0 | ||
| 114 | Loyola MD | Metro Atl | 21-11 | 12-6 | 99 | 136 | -13 | 0.0 | ||
| 115 | East Carolina | C-USA | 14-12 | 9-7 | 104 | 144 | -9 | 0.0 | ||
| 116 | Georgia Tech | ACC | 16-15 | 6-12 | 149 | 90 | -8 | 0.0 | ||
| 117 | Georgia | SEC | 15-17 | 9-9 | 140 | 109 | -11 | 0.0 | ||
| 118 | College of Charleston | Southern | 24-9 | 14-4 | 133 | 158 | -7 | 0.0 | ||
| 119 | Princeton | Ivy League | 16-11 | 10-4 | 125 | 106 | -12 | 0.0 | ||
| 120 | Murray St. | Ohio Valley | 19-10 | 10-6 | 117 | 134 | -6 | 0.0 | ||
| 121 | Canisius | Metro Atl | 18-13 | 11-7 | 113 | 123 | -12.5 | 0.0 | ||
| 122 | Long Beach St. | Big West | 17-13 | 14-4 | 115 | 153 | -11.5 | 0.0 | ||
| 123 | Western Illinois | Summit | 20-8 | 13-3 | 122 | 167 | -10 | 0.0 | ||
| 124 | St. Bonaventure | Atlantic 10 | 14-15 | 7-9 | 139 | 115 | -8.5 | 0.0 | ||
| 125 | Robert Morris | Northeast | 23-10 | 14-4 | 124 | 155 | -14 | 0.0 | ||
| 126 | Texas Arlington | WAC | 19-13 | 11-7 | 120 | 141 | -11.5 | 0.0 | ||
| 127 | Seton Hall | Big East | 15-18 | 3-15 | 138 | 103 | -9 | 0.0 | ||
| 128 | Wright St. | Horizon | 20-12 | 10-6 | 131 | 129 | -13 | 0.0 | ||
| 129 | Niagara | Metro Atl | 19-13 | 13-5 | 123 | 140 | -16 | 0.0 | ||
| 130 | West Virginia | Big 12 | 13-19 | 6-12 | 147 | 117 | -9.5 | 0.0 | ||
| 131 | Kent St. | MAC | 19-13 | 9-7 | 132 | 116 | -14 | 0.0 | ||
| 132 | Mercer | Atlantic Sun | 21-11 | 14-4 | 137 | 145 | -13.5 | 0.0 | ||
| 133 | North Carolina Central | Mid-Eastern | 19-9 | 15-1 | 151 | 164 | -9 | 0.0 | ||
| 134 | Western Michigan | MAC | 19-12 | 10-6 | 130 | 146 | -14 | 0.0 | ||
| 135 | 15 | 15 | Albany | America East | 24-10 | 9-7 | 127 | 159 | -11.5 | 0.0 |
| 136 | George Washington | Atlantic 10 | 13-17 | 7-9 | 143 | 113 | -12.5 | 0.0 | ||
| 137 | Vermont | America East | 21-11 | 11-5 | 134 | 142 | -15 | 0.0 | ||
| 138 | Florida International | Sun Belt | 18-13 | 11-9 | 107 | 180 | -15.5 | 0.0 | ||
| 139 | Tennessee St. | Ohio Valley | 16-14 | 11-5 | 105 | 176 | -11.5 | 0.0 | ||
| 140 | Fresno St. | Mtn West | 9-19 | 5-11 | 135 | 111 | -8.5 | 0.0 | ||
| 141 | Delaware | Colonial Ath | 19-14 | 13-5 | 141 | 168 | -12.5 | 0.0 | ||
| 142 | Utah | Pac-12 | 13-18 | 5-13 | 160 | 121 | -10 | 0.0 | ||
| 143 | Northeastern | Colonial Ath | 20-12 | 14-4 | 158 | 186 | -8.5 | 0.0 | ||
| 144 | UC Irvine | Big West | 18-15 | 11-7 | 126 | 130 | -19.5 | 0.0 | ||
| 145 | Tulsa | C-USA | 16-15 | 8-8 | 129 | 170 | -13.5 | 0.0 | ||
| 146 | South Florida | Big East | 12-19 | 3-15 | 155 | 118 | -11 | 0.0 | ||
| 147 | Drake | MVC | 14-17 | 7-11 | 144 | 125 | -12 | 0.0 | ||
| 148 | Northwestern | Big Ten | 13-19 | 4-14 | 168 | 120 | -10 | 0.0 | ||
| 149 | Wake Forest | ACC | 13-18 | 6-12 | 170 | 131 | -13 | 0.0 | ||
| 150 | Clemson | ACC | 13-18 | 5-13 | 185 | 100 | -13 | 0.0 | ||
| 151 | Oregon St. | Pac-12 | 14-18 | 4-14 | 181 | 101 | -13.5 | 0.0 | ||
| 152 | Towson | Colonial Ath | 17-13 | 13-5 | 156 | 178 | -13.5 | 0.0 | ||
| 153 | San Francisco | West Coast | 13-16 | 7-9 | 167 | 133 | -8.5 | 0.0 | ||
| 154 | Oral Roberts | Southland | 17-14 | 13-5 | 150 | 165 | -11 | 0.0 | ||
| 155 | Rider | Metro Atl | 18-14 | 12-6 | 146 | 162 | -18.5 | 0.0 | ||
| 156 | George Mason | Colonial Ath | 18-14 | 10-8 | 161 | 135 | -14.5 | 0.0 | ||
| 157 | Wisconsin Green Bay | Horizon | 17-15 | 10-6 | 159 | 126 | -17 | 0.0 | ||
| 158 | Wagner | Northeast | 19-12 | 12-6 | 128 | 206 | -14.5 | 0.0 | ||
| 159 | Cal Poly | Big West | 16-13 | 12-6 | 163 | 137 | -17 | 0.0 | ||
| 160 | Boston University | America East | 17-12 | 11-5 | 148 | 154 | -15.5 | 0.0 | ||
| 161 | Arkansas St. | Sun Belt | 18-12 | 12-8 | 162 | 147 | -18 | 0.0 | ||
| 162 | 16 | 16 | Southern | SW Athletic | 20-9 | 15-3 | 180 | 173 | -13.5 | 0.0 |
| 163 | UAB | C-USA | 15-17 | 7-9 | 145 | 161 | -15.5 | 0.0 | ||
| 164 | Washington St. | Pac-12 | 13-19 | 4-14 | 189 | 93 | -14.5 | 0.0 | ||
| 165 | South Alabama | Sun Belt | 16-12 | 14-6 | 154 | 201 | -14.5 | 0.0 | ||
| 166 | Norfolk St. | Mid-Eastern | 21-11 | 16-0 | 173 | 223 | -12.5 | 0.0 | ||
| 167 | Texas Southern | SW Athletic | 17-14 | 16-2 | 183 | 160 | -12 | 0.0 | ||
| 168 | Virginia Tech | ACC | 13-19 | 4-14 | 176 | 150 | -11.5 | 0.0 | ||
| 169 | Bryant | Northeast | 19-11 | 12-6 | 157 | 183 | -15.5 | 0.0 | ||
| 170 | Tulane | C-USA | 18-14 | 6-10 | 178 | 139 | -16 | 0.0 | ||
| 171 | Mount St. Mary's | Northeast | 18-14 | 11-7 | 121 | 222 | -16 | 0.0 | ||
| 172 | Jacksonville St. | Ohio Valley | 15-11 | 8-8 | 142 | 213 | -10.5 | 0.0 | ||
| 173 | 16 | 16 | Western Kentucky | Sun Belt | 18-15 | 10-10 | 164 | 177 | -15 | 0.0 |
| 174 | Houston | C-USA | 18-12 | 7-9 | 197 | 166 | -15 | 0.0 | ||
| 175 | Elon | Southern | 19-11 | 13-5 | 177 | 203 | -14.5 | 0.0 | ||
| 176 | Lafayette | Patriot | 18-15 | 10-4 | 153 | 198 | -17.5 | 0.0 | ||
| 177 | Fairfield | Metro Atl | 19-15 | 9-9 | 175 | 151 | -20 | 0.0 | ||
| 178 | Nevada | Mtn West | 11-19 | 3-13 | 172 | 152 | -11.5 | 0.0 | ||
| 179 | San Diego | West Coast | 14-18 | 7-9 | 165 | 184 | -16 | 0.0 | ||
| 180 | Oakland | Summit | 14-16 | 10-6 | 152 | 196 | -13 | 0.0 | ||
| 181 | Penn St. | Big Ten | 10-21 | 2-16 | 186 | 148 | -11.5 | 0.0 | ||
| 182 | Bradley | MVC | 16-16 | 7-11 | 192 | 149 | -16.5 | 0.0 | ||
| 183 | Charleston Southern | Big South | 16-12 | 12-4 | 190 | 188 | -12.5 | 0.0 | ||
| 184 | 16 | 16 | James Madison | Colonial Ath | 20-14 | 11-7 | 182 | 193 | -20 | 0.0 |
| 185 | Savannah St. | Mid-Eastern | 17-14 | 11-5 | 166 | 225 | -12.5 | 0.0 | ||
| 186 | Toledo | MAC | 15-13 | 10-6 | 194 | 189 | -13.5 | 0.0 | ||
| 187 | Illinois Chicago | Horizon | 16-15 | 7-9 | 169 | 187 | -18 | 0.0 | ||
| 188 | Gardner Webb | Big South | 18-12 | 11-5 | 195 | 199 | -13 | 0.0 | ||
| 189 | 16 | 16 | Long Island | Northeast | 20-13 | 12-6 | 179 | 200 | -20 | 0.0 |
| 190 | DePaul | Big East | 11-21 | 2-16 | 204 | 143 | -13.5 | 0.0 | ||
| 191 | Arkansas Little Rock | Sun Belt | 16-15 | 11-9 | 171 | 218 | -17.5 | 0.0 | ||
| 192 | Hawaii | Big West | 16-14 | 10-8 | 210 | 192 | -13 | 0.0 | ||
| 193 | Southern Illinois | MVC | 13-17 | 6-12 | 193 | 172 | -16.5 | 0.0 | ||
| 194 | Hartford | America East | 17-13 | 10-6 | 187 | 229 | -15.5 | 0.0 | ||
| 195 | Manhattan | Metro Atl | 14-18 | 9-9 | 184 | 179 | -21.5 | 0.0 | ||
| 196 | Youngstown St. | Horizon | 14-15 | 7-9 | 188 | 185 | -20.5 | 0.0 | ||
| 197 | Army | Patriot | 15-15 | 8-6 | 205 | 157 | -19 | 0.0 | ||
| 198 | South Carolina | SEC | 14-18 | 4-14 | 227 | 202 | -16.5 | 0.0 | ||
| 199 | Quinnipiac | Northeast | 15-16 | 11-7 | 191 | 215 | -17 | 0.0 | ||
| 200 | Georgia St. | Colonial Ath | 14-16 | 10-8 | 209 | 181 | -22.5 | 0.0 | ||
| 201 | Texas Tech | Big 12 | 11-20 | 3-15 | 215 | 235 | -11.5 | 0.0 | ||
| 202 | Drexel | Colonial Ath | 13-18 | 9-9 | 206 | 163 | -23 | 0.0 | ||
| 203 | Yale | Ivy League | 12-17 | 8-6 | 198 | 207 | -21.5 | 0.0 | ||
| 204 | Southern Methodist | C-USA | 14-17 | 5-11 | 220 | 174 | -22 | 0.0 | ||
| 205 | Morehead St. | Ohio Valley | 13-18 | 8-8 | 174 | 216 | -21.5 | 0.0 | ||
| 206 | Arkansas Pine Bluff | SW Athletic | 16-14 | 15-3 | 202 | 301 | -15 | 0.0 | ||
| 207 | Idaho | WAC | 11-18 | 7-11 | 196 | 190 | -19 | 0.0 | ||
| 208 | Marshall | C-USA | 12-19 | 6-10 | 208 | 220 | -17.5 | 0.0 | ||
| 209 | Rhode Island | Atlantic 10 | 8-21 | 3-13 | 201 | 191 | -18.5 | 0.0 | ||
| 210 | NC Asheville | Big South | 13-16 | 10-6 | 216 | 210 | -17 | 0.0 | ||
| 211 | Loyola Chicago | Horizon | 14-16 | 5-11 | 222 | 169 | -21 | 0.0 | ||
| 212 | UC Davis | Big West | 14-17 | 9-9 | 234 | 195 | -17 | 0.0 | ||
| 213 | Southeast Missouri St | Ohio Valley | 15-16 | 8-8 | 214 | 224 | -15 | 0.0 | ||
| 214 | Pepperdine | West Coast | 11-18 | 4-12 | 211 | 214 | -19 | 0.0 | ||
| 215 | High Point | Big South | 15-13 | 12-4 | 252 | 221 | -14 | 0.0 | ||
| 216 | Missouri St. | MVC | 9-22 | 7-11 | 203 | 208 | -22 | 0.0 | ||
| 217 | Stetson | Atlantic Sun | 14-16 | 11-7 | 219 | 241 | -16 | 0.0 | ||
| 218 | Ball St. | MAC | 14-15 | 8-8 | 233 | 254 | -12.5 | 0.0 | ||
| 219 | 16 | 16 | North Carolina A&T | Mid-Eastern | 18-16 | 8-8 | 213 | 233 | -21 | 0.0 |
| 220 | South Carolina Upstat | Atlantic Sun | 14-17 | 9-9 | 224 | 194 | -20 | 0.0 | ||
| 221 | Auburn | SEC | 9-23 | 3-15 | 249 | 171 | -20.5 | 0.0 | ||
| 222 | Buffalo | MAC | 12-20 | 7-9 | 217 | 182 | -25 | 0.0 | ||
| 223 | Florida Atlantic | Sun Belt | 13-18 | 9-11 | 218 | 232 | -19.5 | 0.0 | ||
| 224 | Mississippi St. | SEC | 10-22 | 4-14 | 231 | 243 | -19.5 | 0.0 | ||
| 225 | Brown | Ivy League | 12-15 | 7-7 | 241 | 226 | -17 | 0.0 | ||
| 226 | North Dakota | Big Sky | 14-16 | 12-8 | 225 | 264 | -16 | 0.0 | ||
| 227 | Texas Christian | Big 12 | 10-21 | 2-16 | 237 | 249 | -15.5 | 0.0 | ||
| 228 | Central Connecticut | Northeast | 13-17 | 9-9 | 200 | 262 | -21 | 0.0 | ||
| 229 | St. Francis NY | Northeast | 12-18 | 8-10 | 207 | 228 | -21.5 | 0.0 | ||
| 230 | Cleveland St. | Horizon | 11-18 | 5-11 | 199 | 259 | -21 | 0.0 | ||
| 231 | Loyola Marymount | West Coast | 10-22 | 1-15 | 212 | 212 | -20 | 0.0 | ||
| 232 | Sam Houston St. | Southland | 14-17 | 8-10 | 223 | 237 | -19 | 0.0 | ||
| 233 | Morgan St. | Mid-Eastern | 16-16 | 10-6 | 253 | 217 | -21 | 0.0 | ||
| 234 | Cal St. Northridge | Big West | 12-17 | 5-13 | 239 | 209 | -18 | 0.0 | ||
| 235 | Louisiana Lafayette | Sun Belt | 12-20 | 8-12 | 221 | 219 | -25.5 | 0.0 | ||
| 236 | Portland | West Coast | 9-21 | 4-12 | 232 | 252 | -15.5 | 0.0 | ||
| 237 | Eastern Michigan | MAC | 13-18 | 7-9 | 238 | 250 | -19.5 | 0.0 | ||
| 238 | UC Santa Barbara | Big West | 9-20 | 7-11 | 243 | 211 | -19.5 | 0.0 | ||
| 239 | Duquesne | Atlantic 10 | 8-22 | 1-15 | 228 | 234 | -20.5 | 0.0 | ||
| 240 | Cal St. Fullerton | Big West | 12-18 | 6-12 | 268 | 175 | -20.5 | 0.0 | ||
| 241 | Cornell | Ivy League | 12-18 | 5-9 | 247 | 253 | -16.5 | 0.0 | ||
| 242 | North Florida | Atlantic Sun | 12-19 | 8-10 | 229 | 251 | -19.5 | 0.0 | ||
| 243 | Western Carolina | Southern | 12-19 | 9-9 | 244 | 240 | -18.5 | 0.0 | ||
| 244 | Columbia | Ivy League | 10-16 | 4-10 | 273 | 197 | -18 | 0.0 | ||
| 245 | Southeastern Louisian | Southland | 11-18 | 10-8 | 226 | 283 | -21 | 0.0 | ||
| 246 | William & Mary | Colonial Ath | 12-17 | 7-11 | 269 | 204 | -23 | 0.0 | ||
| 247 | IUPU Fort Wayne | Summit | 14-17 | 7-9 | 251 | 227 | -23 | 0.0 | ||
| 248 | Cal St. Bakersfield | Independent | 10-16 | 236 | 236 | -14.5 | 0.0 | |||
| 249 | Fordham | Atlantic 10 | 7-24 | 3-13 | 230 | 260 | -23 | 0.0 | ||
| 250 | Bowling Green | MAC | 11-19 | 7-9 | 275 | 205 | -22 | 0.0 | ||
| 251 | Coastal Carolina | Big South | 11-15 | 9-7 | 259 | 248 | -22 | 0.0 | ||
| 252 | North Texas | Sun Belt | 11-19 | 7-13 | 245 | 257 | -21.5 | 0.0 | ||
| 253 | Appalachian St. | Southern | 13-16 | 10-8 | 263 | 269 | -19.5 | 0.0 | ||
| 254 | NJ Inst of Technology | Great West | 12-13 | 6-2 | 297 | 266 | -14 | 0.0 | ||
